Voltar para Ligas
Copa do Mundo da FIFA 2026
International
Copa
Estatísticas da Liga
48
Times
4/72
Jogos Realizados
12
Gols Totais
3.00
Média de Gols
75%
Vitórias Casa
25%
Empates
0%
Vitórias Fora
75%
Ambos Marcam
25%
Clean Sheets
50%
Over 2.5
7.5
Média de Escanteios
Casa: 4.8 | Fora: 2.8
5.3
Média de Cartões
Casa: 1.8 | Fora: 3.5
27.0
Média de Faltas
Total: 108
21.8
Média de Chutes
Casa: 15.0 | Fora: 6.8
Artilharia
Assistências
Grupo A
Grupo B
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo F
Grupo G
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
Grupo I
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |