Voltar para Ligas
UEFA Conference League

UEFA Conference League

Europa Copa

Estatísticas da Liga

164
Times
380/380
Jogos Realizados
1061
Gols Totais
2.79
Média de Gols
49%
Vitórias Casa
21%
Empates
30%
Vitórias Fora
48%
Ambos Marcam
57%
Clean Sheets
53%
Over 2.5
9.1
Média de Escanteios
Casa: 5.3 | Fora: 3.8
4.7
Média de Cartões
Casa: 2.2 | Fora: 2.5
25.1
Média de Faltas
Total: 9531
22.8
Média de Chutes
Casa: 13.3 | Fora: 9.6

Classificação

# Time PTS J V E D GM GS SG
0 1 2 0 1 1 1 2 -1
0 6 4 2 0 2 7 8 -1
0 0 2 0 0 2 1 5 -4
0
SJK
SJK
0 2 0 0 2 1 4 -3
0 0 2 0 0 2 2 5 -3
0
HJK
HJK
5 4 1 2 1 7 6 +1
0 3 2 1 0 1 2 3 -1
0 7 4 2 1 1 5 4 +1
0 13 8 4 1 3 12 11 +1
0 0 2 0 0 2 1 6 -5
0 7 4 2 1 1 7 6 +1
0 1 2 0 1 1 4 5 -1
0 3 4 1 0 3 6 9 -3
0 1 2 0 1 1 2 5 -3
0 0 2 0 0 2 0 4 -4
0 10 6 3 1 2 9 9 0
0 5 4 1 2 1 4 4 0
0 3 2 1 0 1 1 3 -2
0 1 2 0 1 1 2 4 -2
0 3 2 1 0 1 3 4 -1
0 8 6 2 2 2 7 6 +1
0 0 2 0 0 2 0 3 -3
0 6 4 2 0 2 8 8 0
0 9 4 3 0 1 9 9 0
0 4 4 1 1 2 7 14 -7
0 5 6 0 5 1 3 6 -3
0 0 2 0 0 2 3 5 -2
0 3 2 1 0 1 3 4 -1
0 7 4 2 1 1 7 4 +3
0 12 6 4 0 2 17 8 +9
0 0 2 0 0 2 1 3 -2
0 5 4 1 2 1 5 8 -3
0
KÍ
13 6 4 1 1 7 3 +4
0 1 2 0 1 1 4 5 -1
0 4 4 1 1 2 5 9 -4
0 3 2 1 0 1 4 5 -1
0 3 4 1 0 3 5 8 -3
0 3 2 1 0 1 2 3 -1
0 2 2 0 2 0 2 2 0
0 3 4 1 0 3 4 7 -3
0 1 2 0 1 1 1 4 -3
0 0 2 0 0 2 3 7 -4
0 0 2 0 0 2 0 9 -9
0 13 6 4 1 1 11 5 +6
0 4 4 1 1 2 4 6 -2
0 10 6 3 1 2 11 7 +4
0 1 2 0 1 1 1 2 -1
0 7 4 2 1 1 11 5 +6
0 5 4 1 2 1 2 2 0
0 7 4 2 1 1 5 6 -1
0 7 4 2 1 1 7 7 0
0 1 2 0 1 1 1 2 -1
0 7 4 2 1 1 7 8 -1
0 7 4 2 1 1 8 8 0
0 7 4 2 1 1 7 5 +2
0 7 4 2 1 1 6 6 0
0 6 4 2 0 2 8 5 +3
0 3 4 1 0 3 3 5 -2
0 1 2 0 1 1 2 3 -1
0 4 4 1 1 2 4 12 -8
0 3 2 1 0 1 2 5 -3
0
HB
HB
1 2 0 1 1 1 2 -1
0 8 4 2 2 0 6 4 +2
0 8 6 2 2 2 7 4 +3
0 0 2 0 0 2 1 6 -5
0 0 2 0 0 2 0 7 -7
0 4 4 1 1 2 4 7 -3
0 3 2 1 0 1 2 3 -1
0 0 2 0 0 2 2 5 -3
0 3 2 1 0 1 1 3 -2
0 8 6 2 2 2 8 7 +1
0 5 4 1 2 1 6 6 0
0 0 2 0 0 2 0 5 -5
0 7 4 2 1 1 8 7 +1
0 0 2 0 0 2 2 5 -3
0
KA
KA
1 2 0 1 1 3 4 -1
0 0 2 0 0 2 0 2 -2
0 1 2 0 1 1 3 4 -1
0 1 2 0 1 1 1 3 -2
0 3 2 1 0 1 1 5 -4
0 1 2 0 1 1 1 2 -1
0 7 4 2 1 1 6 7 -1
0 0 2 0 0 2 0 7 -7
0 1 2 0 1 1 0 1 -1
0 0 2 0 0 2 0 2 -2
0 1 2 0 1 1 0 2 -2
0 8 6 2 2 2 12 12 0
0 7 4 2 1 1 14 7 +7
0 3 2 1 0 1 4 8 -4
0
AIK
AIK
6 4 2 0 2 8 5 +3
0 0 2 0 0 2 0 3 -3
0 9 4 3 0 1 9 4 +5
0 0 2 0 0 2 2 7 -5
2 29 12 9 2 1 20 5 +15
3 25 12 8 1 3 23 8 +15
9 25 13 7 4 2 20 8 +12
14
AZ
AZ
25 13 8 1 4 25 13 +12
17 23 13 6 5 2 17 12 +5
23 19 12 6 1 5 22 16 +6
36 12 12 3 3 6 16 22 -6

Próximos Jogos

Nenhum jogo agendado.