Voltar para Ligas
Coupe de France 2025/2026
França
Copa
Estatísticas da Liga
203
Times
200/200
Jogos Realizados
626
Gols Totais
3.13
Média de Gols
23%
Vitórias Casa
27%
Empates
51%
Vitórias Fora
48%
Ambos Marcam
61%
Clean Sheets
57%
Over 2.5
9.4
Média de Escanteios
Casa: 4.5 | Fora: 4.9
3.0
Média de Cartões
Casa: 1.2 | Fora: 1.8
24.4
Média de Faltas
Total: 1489
21.8
Média de Chutes
Casa: 10.2 | Fora: 11.7
Artilharia
Assistências
Classificação
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | |
| 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | |
| 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 24 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 26 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 27 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
| 28 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| 31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 36 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 37 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 47 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 50 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
| 51 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 54 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 55 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 56 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 73 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 74 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 76 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Próximos Jogos
Nenhum jogo agendado.