Voltar para Ligas
Copa del Rey 2025/2026
Espanha
Copa
Estatísticas da Liga
126
Times
136/136
Jogos Realizados
444
Gols Totais
3.26
Média de Gols
29%
Vitórias Casa
12%
Empates
59%
Vitórias Fora
53%
Ambos Marcam
49%
Clean Sheets
62%
Over 2.5
9.9
Média de Escanteios
Casa: 4.0 | Fora: 6.0
3.4
Média de Cartões
Casa: 1.6 | Fora: 1.9
25.7
Média de Faltas
Total: 2003
24.6
Média de Chutes
Casa: 10.2 | Fora: 14.4
Artilharia
Assistências
Classificação
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 24 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 26 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 27 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 28 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 32 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 35 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
| 36 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | |
| 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 46 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 47 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 52 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 53 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 55 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 62 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 63 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 64 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 65 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 66 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 67 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 68 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 69 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 70 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
| 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Próximos Jogos
Nenhum jogo agendado.