Voltar para Ligas
Amistosos Internacionais 2026
Global
Liga Nacional
Estatísticas da Liga
187
Times
279/377
Jogos Realizados
788
Gols Totais
2.82
Média de Gols
49%
Vitórias Casa
26%
Empates
25%
Vitórias Fora
46%
Ambos Marcam
62%
Clean Sheets
52%
Over 2.5
9.2
Média de Escanteios
Casa: 5.6 | Fora: 3.6
2.8
Média de Cartões
Casa: 1.2 | Fora: 1.6
23.1
Média de Faltas
Total: 4205
20.7
Média de Chutes
Casa: 12.5 | Fora: 8.2
Artilharia
Assistências
Grupo A
Grupo B
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo C
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 |
Grupo D
Grupo E
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | +13 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
Grupo F
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 |
Grupo G
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | |
| 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
Grupo K
Grupo L
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |