Professional League

Professional League

Arábia Saudita

Temporada 2025/2026

18

Times

141

Partidas

Estatísticas da Temporada

Rodada

19/34

Partidas Jogadas

159

Total de Gols

491

Média de Gols por Partida

3.09

Progresso da Temporada 52%

Times da Casa

Gols Marcados 257
Gols Sofridos 234
Média de Gols 1.62
Jogos sem Sofrer Gols 36

Times Visitantes

Gols Marcados 234
Gols Sofridos 257
Média de Gols 1.47
Jogos sem Sofrer Gols 33

Partidas Ambos Marcam

99

Porcentagem Ambos Marcam

62%

Tabela da Liga

# Time PJ V E D GP GC SG PTS
1 Al Hilal FC Riyadh Al Hilal FC Riyadh 19 14 5 0 47 18 +29 47
2 Al Nassr FC Al Nassr FC 19 15 1 3 49 18 +31 46
3 Al Ahli SC Jeddah Al Ahli SC Jeddah 19 13 5 1 33 12 +21 44
4 Al Quadisiya Al Khubar Al Quadisiya Al Khubar 18 12 4 2 43 18 +25 40
5 Al Taawon FC Al Taawon FC 18 12 2 4 36 20 +16 38
6 Al Ittihad FC Jeddah Al Ittihad FC Jeddah 19 10 4 5 34 23 +11 34
7 Al Ittifaq FC Dammam Al Ittifaq FC Dammam 18 8 5 5 27 30 -3 29
8 Al Khaleej Saihat Al Khaleej Saihat 18 7 4 7 38 30 +8 25
9 Neom SC Neom SC 19 7 4 8 25 29 -4 25
10 Al Fateh SC Al Fateh SC 19 6 5 8 25 34 -9 23
11 Al Hazm Al Hazm 19 5 6 8 20 35 -15 21
12 Al Feiha Al Feiha 19 5 5 9 19 33 -14 20
13 Al Shabab FC Riyadh Al Shabab FC Riyadh 19 4 7 8 19 25 -6 19
14 Al Kholood Club Al Kholood Club 18 5 0 13 25 35 -10 15
15 Al Riyadh SC Al Riyadh SC 19 2 6 11 18 39 -21 12
16 Dhamk Club Dhamk Club 18 1 8 9 14 33 -19 11
17 Al Akhdoud Al Akhdoud 19 2 4 13 15 35 -20 10
18 Al Najma Club Saudi Arabia Al Najma Club Saudi Arabia 19 0 5 14 18 38 -20 5
Liga dos Campeões
Liga Europa
Rebaixamento
PJ: Partidas Jogadas
V: Vitórias
E: Empates
D: Perdas
GP: Gols Pró
GC: Gols Contra
SG: Saldo de Gols
PTS: Pontos