UEFA Europa League

UEFA Europa League

Europa

Temporada 2025/2026

77

Times

16

Partidas

Estatísticas da Temporada

Rodada

0/0

Partidas Jogadas

226

Total de Gols

604

Média de Gols por Partida

2.67

Progresso da Temporada 100%

Times da Casa

Gols Marcados 341
Gols Sofridos 263
Média de Gols 1.51
Jogos sem Sofrer Gols 74

Times Visitantes

Gols Marcados 263
Gols Sofridos 341
Média de Gols 1.16
Jogos sem Sofrer Gols 56

Partidas Ambos Marcam

115

Porcentagem Ambos Marcam

51%

Tabela da Liga

# Time PJ V E D GP GC SG PTS
1 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 8 7 0 1 18 5 +13 21
2 Aston Villa FC Aston Villa FC 8 7 0 1 14 6 +8 21
3 FC Midtjylland FC Midtjylland 14 11 2 1 32 11 +21 35
4 SC Freiburg SC Freiburg 8 5 2 1 10 4 +6 17
5 Sporting Braga Sporting Braga 14 10 3 1 25 7 +18 33
6 FC Porto FC Porto 8 5 2 1 13 7 +6 17
7 Real Betis Balompie Real Betis Balompie 8 5 2 1 13 7 +6 17
8 AS Roma AS Roma 8 5 1 2 13 6 +7 16
9 KRC Genk KRC Genk 10 6 1 3 17 10 +7 19
10 Bologna FC 1909 Bologna FC 1909 8 4 3 1 14 7 +7 15
11 VfB Stuttgart 1893 VfB Stuttgart 1893 8 5 0 3 15 9 +6 15
12 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 8 4 3 1 12 11 +1 15
13 Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC 8 4 2 2 15 7 +8 14
14 FC Viktoria Plzen FC Viktoria Plzen 8 3 5 0 8 3 +5 14
15 Red Star Belgrade Red Star Belgrade 8 4 2 2 7 6 +1 14
16 Real Club Celta de Vigo Real Club Celta de Vigo 8 4 1 3 15 11 +4 13
17 Fenerbahce Fenerbahce 8 3 3 2 10 7 +3 12
18 Lille OSC Metropole Lille OSC Metropole 8 4 0 4 12 9 +3 12
19 PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 12 5 4 3 23 15 +8 19
20 Panathinaikos FC Panathinaikos FC 12 4 6 2 13 10 +3 18
21 Celtic FC Celtic FC 8 3 2 3 13 15 -2 11
22 PFC Ludogorets 1945 Razgrad PFC Ludogorets 1945 Razgrad 10 4 1 5 17 18 -1 13
23 GNK Dinamo Zagreb GNK Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12 16 -4 10
24 SK Brann SK Brann 12 5 3 4 17 13 +4 18
25 BSC Young Boys BSC Young Boys 10 5 0 5 14 18 -4 15
26 SK Sturm Graz SK Sturm Graz 8 2 1 5 5 11 -6 7
27 SC Fotbal Club FCSB SA SC Fotbal Club FCSB SA 12 5 2 5 20 21 -1 17
28 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6 14 -8 7
29 FC Basel 1893 FC Basel 1893 8 2 0 6 9 13 -4 6
30 Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 8 2 0 6 11 15 -4 6
31 FC Salzburg FC Salzburg 8 2 0 6 10 15 -5 6
32 Rangers FC Rangers FC 8 1 1 6 5 14 -9 4
33 OGC Nice Cote dAzur OGC Nice Cote dAzur 8 1 0 7 7 15 -8 3
34 FC Utrecht FC Utrecht 14 5 2 7 19 19 0 17
35 Malmo FF Malmo FF 10 2 1 7 9 15 -6 7
36 Maccabi Tel Aviv FC Maccabi Tel Aviv FC 12 3 1 8 10 26 -16 10
37 KP Legia Warszawa KP Legia Warszawa 6 4 1 1 9 8 +1 13
38 FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk 6 3 3 0 12 2 +10 12
39 AEK Larnaca AEK Larnaca 8 3 1 4 11 13 -2 10
40 BK Hacken BK Hacken 6 3 1 2 6 6 0 10
41 SCS CFR 1907 Cluj SCS CFR 1907 Cluj 6 2 2 2 5 4 +1 8
42 HNK Rijeka HNK Rijeka 4 2 0 2 5 8 -3 6
43 Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura 4 2 0 2 3 7 -4 6
44 HSK Zrinjski Mostar HSK Zrinjski Mostar 4 1 2 1 3 4 -1 5
45 NK Celje NK Celje 4 1 2 1 8 8 0 5
46 FC Dynamo Kyiv FC Dynamo Kyiv 2 1 0 1 2 3 -1 3
47 FC Prishtina FC Prishtina 2 1 0 1 2 5 -3 3
48 FK Partizan Beograd FK Partizan Beograd 2 1 0 1 2 2 0 3
49 FK Sheriff Tiraspol FK Sheriff Tiraspol 4 1 0 3 7 9 -2 3
50 KF Shkendija KF Shkendija 2 1 0 1 3 5 -2 3
51 KKS Lech Poznan KKS Lech Poznan 2 1 0 1 3 6 -3 3
52 PFC Levski Sofia PFC Levski Sofia 4 0 3 1 1 2 -1 3
53 RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 1 0 1 2 2 0 3
54 Shelbourne FC Shelbourne FC 2 1 0 1 3 4 -1 3
55 FC Artsakh FC Artsakh 2 0 2 0 1 1 0 2
56 Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 2 0 2 0 1 1 0 2
57 Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 4 0 2 2 2 10 -8 2
58 Aberdeen FC Aberdeen FC 2 0 1 1 2 5 -3 1
59 Breidablik UBK Breidablik UBK 2 0 1 1 2 3 -1 1
60 FC Banik Ostrava FC Banik Ostrava 2 0 1 1 3 4 -1 1
61 FC Lugano FC Lugano 2 0 1 1 0 1 -1 1
62 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 2 0 1 1 2 3 -1 1
63 Hibernian FC Hibernian FC 2 0 1 1 2 3 -1 1
64 Paksi SE Paksi SE 2 0 1 1 0 3 -3 1
65 Sabah FK Sabah FK 2 0 1 1 5 6 -1 1
66 Samsunspor Samsunspor 2 0 1 1 1 2 -1 1
67 Tampereen Ilves Tampereen Ilves 2 0 1 1 0 6 -6 1
68 Wolfsberger Athletik Club Wolfsberger Athletik Club 2 0 1 1 0 1 -1 1
69 Besiktas Besiktas 2 0 0 2 2 6 -4 0
70 FK Aktobe FK Aktobe 2 0 0 2 0 2 -2 0
71 FK Rigas Futbola skola FK Rigas Futbola skola 2 0 0 2 1 3 -2 0
72 Fredrikstad FK Fredrikstad FK 2 0 0 2 1 5 -4 0
73 Hamrun Spartans FC Hamrun Spartans FC 2 0 0 2 2 5 -3 0
74 KF Drita KF Drita 2 0 0 2 3 6 -3 0
75 Servette FC Servette FC 2 0 0 2 2 5 -3 0
76 SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 2 0 0 2 0 5 -5 0
77 SK Slovan Bratislava SK Slovan Bratislava 2 0 0 2 2 4 -2 0
Liga dos Campeões
Liga Europa
Rebaixamento
PJ: Partidas Jogadas
V: Vitórias
E: Empates
D: Perdas
GP: Gols Pró
GC: Gols Contra
SG: Saldo de Gols
PTS: Pontos

Resultados Recentes

Sem partidas recentes