Championship

Championship

Inglaterra

Temporada 20252026

24

Times

197

Partidas

Estatísticas da Temporada

Rodada

30/46

Partidas Jogadas

343

Total de Gols

892

Média de Gols por Partida

2.60

Progresso da Temporada 62%

Times da Casa

Gols Marcados 487
Gols Sofridos 405
Média de Gols 1.42
Jogos sem Sofrer Gols 92

Times Visitantes

Gols Marcados 405
Gols Sofridos 487
Média de Gols 1.18
Jogos sem Sofrer Gols 72

Partidas Ambos Marcam

199

Porcentagem Ambos Marcam

57%

Tabela da Liga

# Time PJ V E D GP GC SG PTS
1 Coventry City FC Coventry City FC 30 17 7 6 63 35 +28 58
2 Middlesbrough FC Middlesbrough FC 30 17 7 6 47 29 +18 58
3 Hull City AFC Hull City AFC 29 16 5 8 48 40 +8 53
4 Ipswich Town FC Ipswich Town FC 29 14 9 6 49 28 +21 51
5 Millwall FC Millwall FC 30 14 8 8 37 36 +1 50
6 Wrexham FC Wrexham FC 30 12 11 7 44 37 +7 47
7 Derby County FC Derby County FC 30 12 9 9 44 37 +7 45
8 Preston North End FC Preston North End FC 30 11 11 8 37 34 +3 44
9 Watford FC Watford FC 29 11 10 8 39 35 +4 43
10 Bristol City FC Bristol City FC 30 12 7 11 40 36 +4 43
11 Queens Park Rangers FC Queens Park Rangers FC 30 12 7 11 42 43 -1 43
12 Stoke City FC Stoke City FC 30 12 6 12 34 28 +6 42
13 Birmingham City FC Birmingham City FC 30 11 9 10 41 38 +3 42
14 Southampton FC Southampton FC 30 10 10 10 43 41 +2 40
15 Swansea City AFC Swansea City AFC 30 11 6 13 34 37 -3 39
16 Leicester City FC Leicester City FC 30 10 8 12 40 45 -5 38
17 Sheffield United FC Sheffield United FC 29 11 3 15 40 42 -2 36
18 Charlton Athletic FC Charlton Athletic FC 29 9 8 12 29 38 -9 35
19 Norwich City FC Norwich City FC 30 9 6 15 37 42 -5 33
20 Portsmouth FC Portsmouth FC 28 8 9 11 27 37 -10 33
21 West Bromwich Albion FC West Bromwich Albion FC 30 9 5 16 32 47 -15 32
22 Blackburn Rovers FC Blackburn Rovers FC 29 7 8 14 26 38 -12 29
23 Oxford United FC Oxford United FC 29 6 9 14 27 38 -11 27
24 Sheffield Wednesday FC Sheffield Wednesday FC 29 1 8 20 18 57 -39 11
Liga dos Campeões
Liga Europa
Rebaixamento
PJ: Partidas Jogadas
V: Vitórias
E: Empates
D: Perdas
GP: Gols Pró
GC: Gols Contra
SG: Saldo de Gols
PTS: Pontos

Resultados Recentes

Sem partidas recentes